19" 壁掛式機箱產品特色
- 本產品完全依據 ANSI/EIA RS-310-C 標準規範精密產製。
- 極精巧箱體佈局,可完美放置網路主控設備之 Hub、Patch Panel,並適用於各類 OA 辦公機電系統內。
- 身為小型社區網路之控制樞紐,提供高整合度與防護防塵性能。
- 前門配置高質感鋁框壓克力門組並加裝安全鎖,以便於現場權限管制與設備監控。
- 箱體之上下左右板皆預留便利的走線孔位,提供工程配線最順暢的理線動線。
- 因應安裝環境需求,底部可靈活加裝專用輪組,亦可選配加裝頂置式靜音散熱風扇。
- 內附 6 孔優質安全電源排插,且整體外觀經熱硬化粉體烤漆處理,外型流線美觀。
19" 壁掛式機箱實品外觀與簡易式掛壁樣式展示
壁掛式機箱 (SPCC鋼製)

壁掛式機箱 (開啟視角)

簡易式掛壁 (SPCC製)

DM-WA 壁掛式機箱標準尺寸表 (總寬 556mm)
| 架體型號 | 總深度 (Depth) | 可用容量 (U數) | 總高度 (H0) | 內框高度 (H2) | 總寬度 (W) |
|---|---|---|---|---|---|
| DM-WA-6U | 473 | 6U | 324 | 267 | 556 |
| DM-WA-8U | 473 | 8U | 413 | 356 | 556 |
| DM-WA-10U | 473 | 10U | 502 | 445 | 556 |
| DM-WA-12U | 473 | 12U | 591 | 534 | 556 |
| DM-WA-15U | 473 | 15U | 724 | 667 | 556 |
DM-WA 壁掛式機箱標準尺寸表 (總深 500mm)
| 架體型號 | 總深度 (Depth) | 可用容量 (U數) | 總高度 (H0) | 內框高度 (H2) |
|---|---|---|---|---|
| DM-WA-6U | 500 | 6U | 300 | 267 |
| DM-WA-8U | 500 | 8U | 386 | 356 |
| DM-WA-10U | 500 | 10U | 478 | 445 |
| DM-WA-12U | 500 | 12U | 567 | 534 |
※ 國際換算標準:1U = 1.75 inch = 44.45 mm(單位:mm)。特殊面板配置或深度,均支援客製化改製代工。
DM-WA 壁掛式機箱標準配備表 (Accessories)
| 項目 (No.) | 品名組件 / Item | 材質規範 / Material | 數量 / QTY |
|---|---|---|---|
| 1 | 框型主體 | 鋁合金 AL1050 / SPCC 高硬度鋼板 | 1 |
| 2 | 前鋁框壓克力門組加鎖 | 鋁合金 AL1050 邊框 + 壓克力面板 | 1 |
| 3 | 靜音風扇組 | SPCC 鋼製外殼 & 鋁合金葉片結構 | 1 |
| 4 | 6孔安全電源排插 | 110V/15A 突波防護裝置 | 1 |
| 5 | 活動鋁柱 | 鋁合金 AL6063T5 精密型材 | 2 |
| 6 | 護線膠套 | PU 耐磨絕緣膠料 | 4 |


