DM-SP 標準型機架產品特色
- 本產品根據 ANSI/EIA RS-310-C 的標準規範產製。
- 實體以組合式為結構設計,裝卸方便容易。
- 上方可加裝通風式保護蓋,下方可加裝煞車式活動輪,以利靈活移動。
- 本產品內部可加裝四支結構活動柱,以利各種廠牌設備上架之用。
- 可選配靜音散熱風扇組:(規格尺寸為 120mm × 120mm × 25mm AC or DC),支援上面安裝 2 顆或後方裝設 3 顆串聯風扇組(隨附獨立 On/Off 切換開關)。
- 前側可彈性加裝高強度壓克力門組(配置安全隱藏式門鎖)。
- 機架下方可客製化加裝專用安固腳,以大幅增加整機之抗震防護性能。
- 本產品外觀經熱硬化粉體縋紋烤漆工藝處理,表面尚可印製專屬金屬銘牌,整體美觀大方。
DM-SP 標準型機架實品外觀與 3D 結構圖解

機架標準尺寸規格
標準內部可用寬度:19英吋內寬為 450mm | 23英吋內寬為 551mm(高度與深度尺寸對照如下)。
| 型號 (Model No.) | 總高 (H0) | 內高 (H2) | W19" 外寬 | W23" 外寬 | 總深 (D0) | 內深 (D1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-15U | 800 | 667 | 565 | 666 | 620 / 750 | 570 / 700 |
| SP-30U | 1467 | 1334 | 565 | 666 | 620 / 750 | 570 / 700 |
| SP-35U | 1690 | 1556 | 565 | 666 | 620 / 750 | 570 / 700 |
| SP-41U | 1956 | 1823 | 565 | 666 | 620 / 750 | 570 / 700 |
※ 基本換算單位:1U = 1.75 inch = 44.45 mm(單位:mm)。特殊結構規格均支援客製化代工。
DM-SP 標準型機架標準配備表
| 項目 (No.) | 品名規格 / ITEM | 數量 / QTY |
|---|---|---|
| 01 | 主柱 Moveable mount Post | 4 |
| 02 | 上框組 UP Frame | 1 |
| 03 | 上防塵蓋板 TOP Cover | 1 |
| 04 | 下框組 Down Frame | 1 |
| 05 | 下走線孔板 Bottom Plate | 1 |
| 06 | 滑軌補強柱 Side extrusion | 4 |
| 07 | 左右活動側板 Side Plate | 2 |
| 08 | 後活動板 After Moveable Plate | 1 |
| 09 | 定位螺母 Fixed Point nut | 50 |
| 10 | 面板螺絲及華司 M5 Screw Steed | 50 |
| 11 | 6孔安全電源座 6 Hole Power Supply | 1 |
| 12 | 通風板 Ventilate Plate | 1 |

