當明工業專為現代高密度機房與企業級 IT 設備,推出高規 DM 伺服器機架系列。本系列依據國際標準規範產製,主結構採用頂級鋁合金 AL6063T5 進行精密下料與高應力組裝,具備極佳的負重剛性,長久承載伺服器設備決不變形。機架全面預留靈活的佈線孔位、理線空間,並提供卓越的被動與主動散熱機制,是電信、固網、監控及科研測試中心等專業環境最值得信賴的基石。
DM Server Rack 實品外觀與鋁型材結構圖解 (AL 鋁合金製)

機架標準尺寸
基本規格尺寸對照表(基本單位:1U = 1.75 inch = 44.45 mm,可承接各式特殊規格訂製需求)。
| 型號 | H2 (內高) | H1 (外高) | H0 (總高) | W19" (內寬) | W1 (總寬) | D0 (外深) | D1 (內深) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR-30U | 1333 | 1417 | 1501 | 600 | 450 | 900 | 811 |
| SR-35U | 1556 | 1638 | 1722 | 600 | 450 | 900 | 811 |
| SR-41U | 1822 | 1906 | 1990 | 600 | 450 | 900 | 811 |
DM Server Rack 標準配備表
| No. | 品名規格 / ITEM | 材料 / MATERIAL | 數量 / QTY |
|---|---|---|---|
| 01 | 主鋁柱 (Aluminum Pillar) | 鋁合金 AL6063T5 | 4 |
| 02 | 方孔活動柱 (Moveable Side Pillar) | Spcc 2.0mm | 4 |
| 03 | 滑軌補強柱 (Side extrusion) | Spcc 2.0mm | 4 |
| 04 | 上框組 (UP Frame) | AL6063T5 | 1 |
| 05 | 散熱頂篷組 (Top Frame) | Spcc 1.2mm | 1 |
| 06 | 靜音散熱風扇 (Fan AC & DC) | PU & Steel | 2 |
| 07 | 上防塵蓋板 (Top cover) | Spcc 1.2mm | 1 |
| 08 | 實心直角三向接頭 (Three ear corner casting) | ADC12 | 8 |
| 09 | 下框組 (Down Frame) | AL6063T5 | 1 |
| 10 | 下走線孔板 (Bottom Plate) | Spcc 2mm | 1 |
| 11 | 2.5"活動煞車輪 (2.5" Caster Wheel) | PU & Steel | 4 |
| 12 | 地平調整螺絲 (Floor Stand) | Spcc & Steel | 4 |
| 13 | 快拆式側門組 (Side Plate) | Spcc 1.2mm | 2 |
| 14 | 前鋁框蜂巢孔門組 (Door) | AL6063T5 | 1 |
| 15 | 後鋁框壓克力門組 (Acrylic Door) | AL6063T5 | 1 |
| 16 | 6孔安全電源座 (6Hole Power Supply) | 15A 突波防護 | 1 |
| 17 | 面板螺絲及華司 (M5 Screwsted) | Steel | 50 |


